Thông số sản phẩm
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG DIESEL FD15-FD18 | |||||||
| Tổng quan | 1 | Người mẫu | FD15 | FD18 | |||
| 2 | Loại nguồn | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Công suất định mức | kg | 1500 | 1800 | |||
| 4 | Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
| Đặc điểm & Kích thước | 5 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Kích thước nĩa | L×W×T | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | ||
| 7 | Góc nghiêng cột buồm | F/R | Độ | 6 độ /12 độ | 6 độ /12 độ | ||
| 8 | Phần nhô ra phía trước (Tâm bánh xe đến mặt phuộc) | mm | 410 | 410 | |||
| 9 | Giải phóng mặt bằng (Dưới cùng của cột buồm) | mm | 110 | 110 | |||
| 10 | Kích thước tổng thể | Chiều dài đến mặt nĩa (Không có nĩa) | mm | 2285 | 2285 | ||
| 11 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1086 | 1086 | |||
| 12 | Chiều cao hạ thấp cột buồm | mm | 1995 | 1995 | |||
| 13 | Chiều cao mở rộng cột buồm (Có tựa lưng) | mm | 3940 | 3940 | |||
| 14 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2040 | 2040 | |||
| 15 | Bán kính quay (bên ngoài) | mm | 2055 | 2055 | |||
| Hiệu suất | 16 | Tốc độ | Du lịch (Đầy tải) | km/h | 15 | 15 | |
| 17 | Nâng (Đầy tải) | mm/s | 450 | 440 | |||
| 18 | Khả năng nâng cấp tối đa (Không tải/Đầy tải) | % | 20 | 20 | |||
| khung gầm | 19 | Lốp xe | Đằng trước | mm | 6,50-10-12PR | 6,50-10-12PR | |
| 20 | Ở phía sau | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
| 21 | Chiều dài cơ sở | mm | 1400 | 1400 | |||
| 22 | Trọng lượng dịch vụ | kg | 2820 | 3030 | |||
| Điện&Truyền tải | 23 | Ắc quy | Điện áp/Công suất | V/À | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Động cơ | Người mẫu | C240 | ||||
| 25 | Sản xuất | ISUZU | |||||
| 26 | Công suất định mức/vòng/phút | kw | 35.4/2500 | ||||
| 27 | Mô-men xoắn định mức/vòng/phút | N·m | 137.7/1800 | ||||
| 28 | Số xi lanh | 4 | |||||
| 29 | Đường kính×Đột quỵ | mm | 86×102 | ||||
| 30 | Sự dịch chuyển | cc | 2369 | ||||
| 31 | Dung tích bình xăng | L | 45 | ||||
| 32 | Quá trình lây truyền | Kiểu | thủy lực | ||||
| 33 | Sân khấu | FWD/RV | 1/1 | ||||
Công suất đáng tin cậy, hiệu suất ổn định – Giới thiệu hệ thống & thiết kế xe nâng TLERA
Của chúng tôixe nâng dieselđược thiết kế và sản xuất với sự tập trung mạnh mẽ vào độ tin cậy, độ bền và khả năng vận hành dễ dàng. Là nhà sản xuất xe nâng chuyên nghiệp, TLERA đảm bảo mọi máy móc đều được chế tạo cho các ứng dụng công nghiệp thực tế như xử lý kho hàng, công trường và hoạt động hậu cần.

Hiệu suất nâng cao mạnh mẽ trong hoạt động kho bãi

Được trang bị động cơ diesel có-mô-men xoắn cao, xe nâng 1,8 tấn mang lại hiệu suất nâng ổn định và xử lý vật liệu hiệu quả trong môi trường nhà kho. Nó lý tưởng cho việc xếp pallet, vận hành lưu trữ và phân phối hậu cần.
Hệ thống điều khiển công thái học và vận hành dễ dàng
Xe nâng diesel TLERA 1,8 tấn có cabin vận hành tiện dụng được thiết kế mang lại sự thoải mái và hiệu quả. Với khả năng điều khiển trực quan, cần thủy lực nhạy và khu vực lái xe rộng rãi, nó giúp người vận hành xử lý mượt mà hơn và kiểm soát tốt hơn trong thời gian làm việc dài.

Xe nâng Diesel 1.8 tấn – Sẵn sàng cho nhiều địa điểm làm việc

Xe nâng diesel TLERA 1,8 tấn được thiết kế cho nhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm xử lý kho hàng, công trường và hoạt động hậu cần. Nó mang lại hiệu suất ổn định, khả năng nâng mạnh mẽ và hoạt động đáng tin cậy trong các môi trường làm việc khác nhau.
Dưới đây là một số dịch vụ công nghiệp chúng tôi cung cấp
Gặp gỡ đội ngũ chuyên nghiệp tại TLERA với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xe nâng, thiết bị xử lý vật liệu và phụ kiện công nghiệp.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh bao gồm sản xuất xe nâng, tùy chỉnh, hỗ trợ phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng toàn cầu.
Cho dù bạn cần xe nâng tiêu chuẩn hay thiết bị xử lý vật liệu tùy chỉnh, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn bằng các giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả.
Chú phổ biến: Xe nâng diesel 1,8 tấn, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy xe nâng diesel 1,8 tấn tại Trung Quốc




















